Ingersoll Rand
螺紋 (未注為M) | 長度 (L)mm | 配水套直 徑(D1)mm | 水孔位 置L1mm | 花鍵直徑 (D2)mm | 花鍵寬度 (W)mm | |
LHS產品型號 QW26-500T45 | ||||||
![]() | T45 | 500 | φ45 | - | 64.5 | 13*6個 |
配套機型 | ||||||
Ingersooll-Rand YH65/YH70/YH80 | ||||||
LHS產品型號 QW46-700T45 | ||||||
![]() | T45 | 700 | φ45 | - | 64.8 | 13.5*6個 |
配套機型 | ||||||
Ingersoll-Rand YH 65 RP/YH 70 RP/YH 75 RP/YH 80 RP | ||||||
相關下載